Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 28 فبراير 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 28 فبراير 2025 | 
| أنشئت | 28 فبراير 2025 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Lainnya (Open) | 
| Has views | True | 
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba | 
| Position | 1 | 
| Size | 987 بايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
