Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester II
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 3 مارس 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2025 |
| أنشئت | 3 مارس 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef8b2c1-20c7-4d66-baf4-4335d8e7b569 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 9 |
| Size | 933 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
