Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester I
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 3 مارس 2025 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 3 مارس 2025 |
| أنشئت | 3 مارس 2025 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 171ea17c-9109-4947-ada4-47b90828db5b |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 7 |
| Size | 949 بايت |
| State | active |
| Url type | upload |
