Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester I
معلومات إضافية
| حقل | القيمة | 
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 28 فبراير 2025 | 
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 28 فبراير 2025 | 
| أنشئت | 28 فبراير 2025 | 
| تنسيق | CSV | 
| الترخيص | Lainnya (Open) | 
| Has views | True | 
| Id | 2ef28901-9323-4b02-a952-5eb50b3af4bd | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba | 
| Position | 3 | 
| Size | 952 بايت | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
