Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 28 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 28 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 28 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
