Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester II
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. kovo 3 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. kovo 3 d. |
| Sukurtas | 2025 m. kovo 3 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef8b2c1-20c7-4d66-baf4-4335d8e7b569 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 9 |
| Size | 933 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
