Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester I
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2025 |
| Erstellt | 28. Februar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef28901-9323-4b02-a952-5eb50b3af4bd |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 3 |
| Size | 952 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
