Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester II
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Februar 2025 |
| Erstellt | 28. Februar 2025 |
| Format | CSV |
| Lizenz | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 06011b57-3939-4eb0-832e-708befffc5d5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 5 |
| Size | 910 Byte |
| State | active |
| Url type | upload |
