Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Kesehatan |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Maret 10, 2025, 03:56 (UTC) |
| Dibuat | Juli 24, 2024, 03:26 (UTC) |
| Konsep | Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Orang |
