Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis Kondom Tahun 2024 Semester I
Data and Resources
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 semester I
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester I
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Kominfo |
| Last Updated | Maret 4, 2025, 20:22 (UTC) |
| Dibuat | Desember 29, 2024, 03:20 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
