Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2026 Semester 1
Data and Resources
-
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial...XLSX
Tahun 2026 Semester 1
-
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial...CSV
Tahun 2026 Semester 1
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Oktober 26, 2026, 04:19 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 26, 2026, 04:18 (UTC) |
| Konsep | Kesejahteraan Sosial: Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Orang |
