You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Menurut Metode Kontrasepsi Modern Tahun 2026 Semester 1
Data and Resources
-
Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Menurut...CSV
Tahun 2026 Semester 1
-
DATA PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT...XLSX
Tahun 2026 Semester 1
-
DATA PESERTA KELUARGA BERENCANA (KB) MENURUT...CSV
Tahun 2026 Semester 1
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Oktober 23, 2026, 03:45 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 23, 2026, 03:39 (UTC) |
| Konsep | Keluarga Berencana: Upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamilan terutama menggunakan kontrasepsi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Orang |
