You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Peserta Keluarga Berencana (KB) Menurut...
Tahun 2026 Semester 1
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 23 Oktober 2026 |
| Metadata last updated | 23 Oktober 2026 |
| Dibuat | 23 Oktober 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | ef326ed8-ffe2-4a00-a1fb-7e0cd9dc27c6 |
| Package id | 7b44ae04-a8d9-480b-82dc-1a8c2d89fa24 |
| State | active |
