變更
On 2025年3月6日 上午4:06:14 [UTC],
-
新增資源 Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri Swasta) Tahun 2023 Semester I.xlsx 至 Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Sekolah : Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan | 8 | "value": "Sekolah : Lembaga pendidikan yang menyelenggarakan | ||
| 9 | kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran | 9 | kegiatan belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran | ||
| 10 | sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur | 10 | sesuai dengan tingkatan, jurusan dan sebagainya, yang memiliki unsur | ||
| 11 | pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang | 11 | pendukung seperti sarana dan prasarana serta sesuai aturan yang | ||
| 12 | berlaku." | 12 | berlaku." | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Metodologi", | 15 | "key": "Metodologi", | ||
| 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode data", | 19 | "key": "Periode data", | ||
| 20 | "value": "Semester" | 20 | "value": "Semester" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen Data", | 23 | "key": "Produsen Data", | ||
| 24 | "value": "Dinas Pendidikan" | 24 | "value": "Dinas Pendidikan" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Lembaga" | 28 | "value": "Lembaga" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "3aa06a19-cfb2-4176-9448-69a4819def80", | 32 | "id": "3aa06a19-cfb2-4176-9448-69a4819def80", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "other-open", | 34 | "license_id": "other-open", | ||
| 35 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 35 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 36 | "maintainer": "Diskominfo", | 36 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-03-06T04:00:42.079737", | 38 | "metadata_created": "2025-03-06T04:00:42.079737", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-03-06T04:00:42.079742", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-03-06T04:06:14.033427", |
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | a-paud-sd-smp-pendidikan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-swasta", | 41 | a-paud-sd-smp-pendidikan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-swasta", | ||
| 42 | "notes": "Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | 42 | "notes": "Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||
| 43 | Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) di Kabupaten Bondowoso", | 43 | Berdasarkan Status (Negeri/Swasta) di Kabupaten Bondowoso", | ||
| n | 44 | "num_resources": 0, | n | 44 | "num_resources": 1, |
| 45 | "num_tags": 2, | 45 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2024-03-07T03:54:06.522005", | 48 | "created": "2024-03-07T03:54:06.522005", | ||
| 49 | "description": "Dinas Pendidikan", | 49 | "description": "Dinas Pendidikan", | ||
| 50 | "id": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | 50 | "id": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | ||
| 51 | "image_url": "2024-03-07-035757.984814528px-LambangBondowoso.png", | 51 | "image_url": "2024-03-07-035757.984814528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 52 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 53 | "name": "disdik", | 53 | "name": "disdik", | ||
| 54 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 55 | "title": "Disdik", | 55 | "title": "Disdik", | ||
| 56 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 57 | }, | 57 | }, | ||
| 58 | "owner_org": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | 58 | "owner_org": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | ||
| 59 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 60 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 61 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 62 | "resources": [], | t | 62 | "resources": [ |
| 63 | { | ||||
| 64 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 65 | "cache_url": null, | ||||
| 66 | "created": "2025-03-06T04:06:14.044560", | ||||
| 67 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||||
| 68 | "format": "XLSX", | ||||
| 69 | "hash": "", | ||||
| 70 | "id": "a4cebd5c-5101-488d-a467-f3ea3e74db35", | ||||
| 71 | "last_modified": "2025-03-06T04:06:14.028586", | ||||
| 72 | "metadata_modified": "2025-03-06T04:06:14.038602", | ||||
| 73 | "mimetype": | ||||
| 74 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 75 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 76 | "name": "Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 77 | Berdasarkan Status (Negeri Swasta) Tahun 2023 Semester I.xlsx", | ||||
| 78 | "package_id": "3aa06a19-cfb2-4176-9448-69a4819def80", | ||||
| 79 | "position": 0, | ||||
| 80 | "resource_type": null, | ||||
| 81 | "size": 9246, | ||||
| 82 | "state": "active", | ||||
| 83 | "url": | ||||
| 84 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-status-negeri-swasta-tahun-2023-se.xlsx", | ||||
| 85 | "url_type": "upload" | ||||
| 86 | } | ||||
| 87 | ], | ||||
| 63 | "state": "draft", | 88 | "state": "draft", | ||
| 64 | "tags": [ | 89 | "tags": [ | ||
| 65 | { | 90 | { | ||
| 66 | "display_name": "lembaga", | 91 | "display_name": "lembaga", | ||
| 67 | "id": "d1e02b35-c379-4d11-904b-a47bfc1053e8", | 92 | "id": "d1e02b35-c379-4d11-904b-a47bfc1053e8", | ||
| 68 | "name": "lembaga", | 93 | "name": "lembaga", | ||
| 69 | "state": "active", | 94 | "state": "active", | ||
| 70 | "vocabulary_id": null | 95 | "vocabulary_id": null | ||
| 71 | }, | 96 | }, | ||
| 72 | { | 97 | { | ||
| 73 | "display_name": "sekolah", | 98 | "display_name": "sekolah", | ||
| 74 | "id": "78d2828b-db5c-4d94-b927-9d8319f3eaf8", | 99 | "id": "78d2828b-db5c-4d94-b927-9d8319f3eaf8", | ||
| 75 | "name": "sekolah", | 100 | "name": "sekolah", | ||
| 76 | "state": "active", | 101 | "state": "active", | ||
| 77 | "vocabulary_id": null | 102 | "vocabulary_id": null | ||
| 78 | } | 103 | } | ||
| 79 | ], | 104 | ], | ||
| 80 | "title": "Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | 105 | "title": "Jumlah Lembaga PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||
| 81 | Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)", | 106 | Berdasarkan Status (Negeri/Swasta)", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 107 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": "", | 108 | "url": "", | ||
| 84 | "version": "" | 109 | "version": "" | ||
| 85 | } | 110 | } |
