Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ผู้แต่ง | Dinsos P3AKB |
| ผู้ดูแล | Diskominfo |
| Last Updated | มีนาคม 13, 2025, 02:21 (UTC) |
| สร้างแล้ว | กุมภาพันธ์ 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
