Ändringar
8 mars 2024 00.52.43 UTC,
-
Uppdaterade beskrivningen av Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan från
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan
tillJumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bondowoso
-
Lade till fält
Produsen Data
med värdeDinas Perkim
till Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan -
Raderade fältet
Tahun
från Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan -
Laddade upp en ny fil till resursen template_Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut kecamatan.xls i Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Perkim", | 2 | "author": "Perkim", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Periode Update", | 7 | "key": "Periode Update", | ||
| 8 | "value": "Semester" | 8 | "value": "Semester" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| n | n | 11 | "key": "Produsen Data", | ||
| 12 | "value": "Dinas Perkim" | ||||
| 13 | }, | ||||
| 14 | { | ||||
| 11 | "key": "Satuan", | 15 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Rumah" | 16 | "value": "Rumah" | ||
| n | 13 | }, | n | ||
| 14 | { | ||||
| 15 | "key": "Tahun", | ||||
| 16 | "value": "2023" | ||||
| 17 | } | 17 | } | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "groups": [ | 19 | "groups": [ | ||
| 20 | { | 20 | { | ||
| n | 21 | "description": "Urusan Permukiman Pemerintah Kabupaten | n | 21 | "description": "", |
| 22 | Bondowoso", | ||||
| 23 | "display_name": "Permukiman", | 22 | "display_name": "Permukiman", | ||
| 24 | "id": "62ab62f2-542f-493c-a5fd-575be221529d", | 23 | "id": "62ab62f2-542f-493c-a5fd-575be221529d", | ||
| 25 | "image_display_url": | 24 | "image_display_url": | ||
| 26 | ab.bondowosokab.go.id/uploads/group/2024-03-07-035710.765169bws.jfif", | 25 | ab.bondowosokab.go.id/uploads/group/2024-03-07-035710.765169bws.jfif", | ||
| 27 | "name": "permukiman", | 26 | "name": "permukiman", | ||
| 28 | "title": "Permukiman" | 27 | "title": "Permukiman" | ||
| 29 | } | 28 | } | ||
| 30 | ], | 29 | ], | ||
| 31 | "id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | 30 | "id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | ||
| 32 | "isopen": true, | 31 | "isopen": true, | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 32 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 33 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "", | 34 | "maintainer": "", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 35 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2024-03-06T04:15:42.838633", | 36 | "metadata_created": "2024-03-06T04:15:42.838633", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2024-03-07T04:41:26.497218", | n | 37 | "metadata_modified": "2024-03-08T00:52:43.482441", |
| 39 | "name": "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan", | 38 | "name": "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan", | ||
| t | 40 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut | t | 39 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan |
| 41 | kecamatan", | 40 | di Kabupaten Bondowoso", | ||
| 42 | "num_resources": 1, | 41 | "num_resources": 1, | ||
| 43 | "num_tags": 1, | 42 | "num_tags": 1, | ||
| 44 | "organization": { | 43 | "organization": { | ||
| 45 | "approval_status": "approved", | 44 | "approval_status": "approved", | ||
| 46 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | 45 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | ||
| 47 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | 46 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | ||
| 48 | dan Tata Ruang", | 47 | dan Tata Ruang", | ||
| 49 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 48 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 50 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | 49 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 51 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 52 | "name": "perkim", | 51 | "name": "perkim", | ||
| 53 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 54 | "title": "Perkim", | 53 | "title": "Perkim", | ||
| 55 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 56 | }, | 55 | }, | ||
| 57 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 56 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 58 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 59 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 60 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 61 | "resources": [ | 60 | "resources": [ | ||
| 62 | { | 61 | { | ||
| 63 | "cache_last_updated": null, | 62 | "cache_last_updated": null, | ||
| 64 | "cache_url": null, | 63 | "cache_url": null, | ||
| 65 | "created": "2024-03-06T04:16:20.824705", | 64 | "created": "2024-03-06T04:16:20.824705", | ||
| 66 | "description": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut | 65 | "description": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) menurut | ||
| 67 | kecamatan", | 66 | kecamatan", | ||
| 68 | "format": "XLSX", | 67 | "format": "XLSX", | ||
| 69 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 70 | "id": "f5565e7c-d5af-461b-a714-03c75b15fcba", | 69 | "id": "f5565e7c-d5af-461b-a714-03c75b15fcba", | ||
| 71 | "last_modified": "2024-03-06T04:16:20.810410", | 70 | "last_modified": "2024-03-06T04:16:20.810410", | ||
| 72 | "metadata_modified": "2024-03-06T04:16:20.820681", | 71 | "metadata_modified": "2024-03-06T04:16:20.820681", | ||
| 73 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | 72 | "mimetype": "application/vnd.ms-excel", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "template_Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) | 74 | "name": "template_Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) | ||
| 76 | menurut kecamatan.xls", | 75 | menurut kecamatan.xls", | ||
| 77 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | 76 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | ||
| 78 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 11924, | 79 | "size": 11924, | ||
| 81 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 81 | "url": | ||
| 83 | emplate_jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan.xls", | 82 | emplate_jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan.xls", | ||
| 84 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 84 | } | ||
| 86 | ], | 85 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 88 | { | ||
| 90 | "display_name": "permukiman", | 89 | "display_name": "permukiman", | ||
| 91 | "id": "e086116f-4ef3-4d9b-a21f-8236d55e3aa8", | 90 | "id": "e086116f-4ef3-4d9b-a21f-8236d55e3aa8", | ||
| 92 | "name": "permukiman", | 91 | "name": "permukiman", | ||
| 93 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | } | 94 | } | ||
| 96 | ], | 95 | ], | ||
| 97 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | 96 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | ||
| 98 | Kecamatan", | 97 | Kecamatan", | ||
| 99 | "type": "dataset", | 98 | "type": "dataset", | ||
| 100 | "url": "Perkim", | 99 | "url": "Perkim", | ||
| 101 | "version": "" | 100 | "version": "" | ||
| 102 | } | 101 | } |
