Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 28 shkurt 2025 |
| Metadata last updated | 28 shkurt 2025 |
| U krijua | 28 shkurt 2025 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 bajta |
| State | active |
| Url type | upload |
