You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Tahun 2026 Semester 1 [Osnutek]
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Perkim Ciptaru |
| Skrbnik | Diskominfo |
| Nazadnje posodobljeno | oktober 27, 2026, 01:46 (UTC) |
| Ustvarjeno | oktober 27, 2026, 01:46 (UTC) |
| Konsep | Rumah Layak Huni: Rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Perkim Ciptaru |
| Satuan | Unit |
