You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun 2026 Semester 1 [Osnutek]
Podatki in viri
-
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun...XLSX
Tahun 2026 Semester 1
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Perkim Ciptaru |
| Skrbnik | Diskominfo |
| Nazadnje posodobljeno | oktober 26, 2026, 04:37 (UTC) |
| Ustvarjeno | oktober 26, 2026, 04:37 (UTC) |
| Konsep | Rutilahu: Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuninya |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Perkim Ciptaru |
| Satuan | Unit |
