You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Podatki in viri
- 
  
  
    Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan...XLSX
    
  
  
  
    Tahun 2022 Semester II 
- 
  
  
    Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan...CSV
    
  
  
  
    Tahun 2022 Semester II 
- 
  
  
    Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan...XLSX
    
  
  
  
    Tahun 2023 Semester I 
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost | 
|---|---|
| Avtor | Dinas Pendidikan | 
| Skrbnik | Diskominfo | 
| Nazadnje posodobljeno | marec 4, 2025, 02:59 (UTC) | 
| Ustvarjeno | april 1, 2024, 06:34 (UTC) | 
| Konsep | Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Semester | 
| Produsen Data | Dinas Pendidikan | 
| Satuan | Guru | 
