You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2026 Semester 1 [Osnutek]
Podatki in viri
Ta nabor podatkov nima podatkov
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Avtor | Dinsos P3AKB |
| Skrbnik | Diskominfo |
| Nazadnje posodobljeno | oktober 26, 2026, 04:18 (UTC) |
| Ustvarjeno | oktober 26, 2026, 04:18 (UTC) |
| Konsep | Kesejahteraan Sosial: Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Orang |
