Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis IUD Tahun 2024 Semester I
Data en bronnen
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester I
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester I
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinsos P3AKB |
| Beheerder | Kominfo |
| Laatst gewijzigd | december 27, 2024, 17:07 (UTC) |
| Gecreëerd | december 27, 2024, 17:02 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
