ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
On 2025၊ 5 မတ် UTC 03:13:36,
-
Field များ update မလုပ်ခဲ့ပါ။ အသေးစိတ်အတွက် metadata ကွဲပြားခြားနားမှုကို ကြည့်ပါ။
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | 2 | "author": "Dinas Pendidikan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama | 8 | "value": "Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama | ||
| 9 | mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan | 9 | mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan | ||
| 10 | mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur | 10 | mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur | ||
| 11 | pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" | 11 | pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Metodologi", | 14 | "key": "Metodologi", | ||
| 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Periode data", | 18 | "key": "Periode data", | ||
| 19 | "value": "Semester" | 19 | "value": "Semester" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Produsen Data", | 22 | "key": "Produsen Data", | ||
| 23 | "value": "Dinas Pendidikan" | 23 | "value": "Dinas Pendidikan" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Satuan", | 26 | "key": "Satuan", | ||
| 27 | "value": "Guru" | 27 | "value": "Guru" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "display_name": "Pendidikan dan Tenaga Kerja", | 33 | "display_name": "Pendidikan dan Tenaga Kerja", | ||
| 34 | "id": "f42486e5-3fd1-4c41-ab13-c94ac2242f9b", | 34 | "id": "f42486e5-3fd1-4c41-ab13-c94ac2242f9b", | ||
| 35 | "image_display_url": | 35 | "image_display_url": | ||
| 36 | ploads/group/2024-04-03-035104.149849pendidikan-removebg-preview.png", | 36 | ploads/group/2024-04-03-035104.149849pendidikan-removebg-preview.png", | ||
| 37 | "name": "pendidikan-dan-tenaga-kerja", | 37 | "name": "pendidikan-dan-tenaga-kerja", | ||
| 38 | "title": "Pendidikan dan Tenaga Kerja" | 38 | "title": "Pendidikan dan Tenaga Kerja" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 41 | "id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| 42 | "isopen": true, | 42 | "isopen": true, | ||
| 43 | "license_id": "other-open", | 43 | "license_id": "other-open", | ||
| 44 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 44 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 45 | "maintainer": "Diskominfo", | 45 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 46 | "maintainer_email": "", | 46 | "maintainer_email": "", | ||
| 47 | "metadata_created": "2025-03-04T03:17:54.182364", | 47 | "metadata_created": "2025-03-04T03:17:54.182364", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:12:57.366015", | n | 48 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:13:36.109263", |
| 49 | "name": | 49 | "name": | ||
| 50 | lah-guru-paud-sd-smp-pendidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin", | 50 | lah-guru-paud-sd-smp-pendidikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin", | ||
| 51 | "notes": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | 51 | "notes": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan | ||
| 52 | Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso", | 52 | Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bondowoso", | ||
| 53 | "num_resources": 10, | 53 | "num_resources": 10, | ||
| 54 | "num_tags": 2, | 54 | "num_tags": 2, | ||
| 55 | "organization": { | 55 | "organization": { | ||
| 56 | "approval_status": "approved", | 56 | "approval_status": "approved", | ||
| 57 | "created": "2024-03-07T03:54:06.522005", | 57 | "created": "2024-03-07T03:54:06.522005", | ||
| 58 | "description": "Dinas Pendidikan", | 58 | "description": "Dinas Pendidikan", | ||
| 59 | "id": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | 59 | "id": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | ||
| 60 | "image_url": "2024-03-07-035757.984814528px-LambangBondowoso.png", | 60 | "image_url": "2024-03-07-035757.984814528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 61 | "is_organization": true, | 61 | "is_organization": true, | ||
| 62 | "name": "disdik", | 62 | "name": "disdik", | ||
| 63 | "state": "active", | 63 | "state": "active", | ||
| 64 | "title": "Disdik", | 64 | "title": "Disdik", | ||
| 65 | "type": "organization" | 65 | "type": "organization" | ||
| 66 | }, | 66 | }, | ||
| 67 | "owner_org": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | 67 | "owner_org": "c057e193-8b8f-494b-aefa-7b9d6cbfb24b", | ||
| 68 | "private": false, | 68 | "private": false, | ||
| 69 | "relationships_as_object": [], | 69 | "relationships_as_object": [], | ||
| 70 | "relationships_as_subject": [], | 70 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 71 | "resources": [ | 71 | "resources": [ | ||
| 72 | { | 72 | { | ||
| 73 | "cache_last_updated": null, | 73 | "cache_last_updated": null, | ||
| 74 | "cache_url": null, | 74 | "cache_url": null, | ||
| n | n | 75 | "created": "2025-03-05T03:12:42.687350", | ||
| 76 | "description": "Tahun 2022 Semester I", | ||||
| 77 | "format": "XLSX", | ||||
| 78 | "hash": "", | ||||
| 79 | "id": "f7d3c7d6-fa36-4c03-8903-f3f135597439", | ||||
| 80 | "last_modified": "2025-03-05T03:12:42.657447", | ||||
| 81 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:12:42.678473", | ||||
| 82 | "mimetype": | ||||
| 83 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 84 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 85 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 86 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Semester II.xlsx", | ||||
| 87 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||||
| 88 | "position": 0, | ||||
| 89 | "resource_type": null, | ||||
| 90 | "size": 9325, | ||||
| 91 | "state": "active", | ||||
| 92 | "url": | ||||
| 93 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2022-semester-ii.xlsx", | ||||
| 94 | "url_type": "upload" | ||||
| 95 | }, | ||||
| 96 | { | ||||
| 97 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 98 | "cache_url": null, | ||||
| 99 | "created": "2025-03-05T03:12:57.380528", | ||||
| 100 | "description": "Tahun 2022 Semester I", | ||||
| 101 | "format": "CSV", | ||||
| 102 | "hash": "", | ||||
| 103 | "id": "7c10746d-c0e1-4e1f-8f94-2a6caee1ae07", | ||||
| 104 | "last_modified": "2025-03-05T03:12:57.351704", | ||||
| 105 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:12:57.372260", | ||||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 109 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Semester II.csv", | ||||
| 110 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||||
| 111 | "position": 1, | ||||
| 112 | "resource_type": null, | ||||
| 113 | "size": 195, | ||||
| 114 | "state": "active", | ||||
| 115 | "url": | ||||
| 116 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2022-semester-ii.csv", | ||||
| 117 | "url_type": "upload" | ||||
| 118 | }, | ||||
| 119 | { | ||||
| 120 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 121 | "cache_url": null, | ||||
| 75 | "created": "2025-03-04T03:30:35.070316", | 122 | "created": "2025-03-04T03:30:35.070316", | ||
| 76 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | 123 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||
| 77 | "format": "XLSX", | 124 | "format": "XLSX", | ||
| 78 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 79 | "id": "14eb2da9-7f33-41b3-8c02-bf4e2c4448a2", | 126 | "id": "14eb2da9-7f33-41b3-8c02-bf4e2c4448a2", | ||
| 80 | "last_modified": "2025-03-04T03:30:35.051514", | 127 | "last_modified": "2025-03-04T03:30:35.051514", | ||
| 81 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:30:35.062472", | 128 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:30:35.062472", | ||
| 82 | "mimetype": | 129 | "mimetype": | ||
| 83 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 84 | "mimetype_inner": null, | 131 | "mimetype_inner": null, | ||
| 85 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 132 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 86 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester I.xlsx", | 133 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester I.xlsx", | ||
| 87 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 134 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 88 | "position": 0, | n | 135 | "position": 2, |
| 89 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 9261, | 137 | "size": 9261, | ||
| 91 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 139 | "url": | ||
| 93 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-i.xlsx", | 140 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-i.xlsx", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | 142 | }, | ||
| 96 | { | 143 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2025-03-04T03:31:04.191443", | 146 | "created": "2025-03-04T03:31:04.191443", | ||
| 100 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | 147 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||
| 101 | "format": "CSV", | 148 | "format": "CSV", | ||
| 102 | "hash": "", | 149 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "d8e10656-6f6e-4609-a29b-00c432a2746d", | 150 | "id": "d8e10656-6f6e-4609-a29b-00c432a2746d", | ||
| 104 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:04.173972", | 151 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:04.173972", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:04.185194", | 152 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:04.185194", | ||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | 153 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 154 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 155 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 109 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester I.csv", | 156 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester I.csv", | ||
| 110 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 157 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 111 | "position": 1, | n | 158 | "position": 3, |
| 112 | "resource_type": null, | 159 | "resource_type": null, | ||
| 113 | "size": 191, | 160 | "size": 191, | ||
| 114 | "state": "active", | 161 | "state": "active", | ||
| 115 | "url": | 162 | "url": | ||
| 116 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-i.csv", | 163 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-i.csv", | ||
| 117 | "url_type": "upload" | 164 | "url_type": "upload" | ||
| 118 | }, | 165 | }, | ||
| 119 | { | 166 | { | ||
| 120 | "cache_last_updated": null, | 167 | "cache_last_updated": null, | ||
| 121 | "cache_url": null, | 168 | "cache_url": null, | ||
| 122 | "created": "2025-03-04T03:31:27.963802", | 169 | "created": "2025-03-04T03:31:27.963802", | ||
| 123 | "description": "Tahun 2023 Semester II", | 170 | "description": "Tahun 2023 Semester II", | ||
| 124 | "format": "XLSX", | 171 | "format": "XLSX", | ||
| 125 | "hash": "", | 172 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "09fa6bb3-478e-4811-b888-09c06209226a", | 173 | "id": "09fa6bb3-478e-4811-b888-09c06209226a", | ||
| 127 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:27.944379", | 174 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:27.944379", | ||
| 128 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:27.957255", | 175 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:27.957255", | ||
| 129 | "mimetype": | 176 | "mimetype": | ||
| 130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 177 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 178 | "mimetype_inner": null, | ||
| 132 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 179 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 133 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester II.xlsx", | 180 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester II.xlsx", | ||
| 134 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 181 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 135 | "position": 2, | n | 182 | "position": 4, |
| 136 | "resource_type": null, | 183 | "resource_type": null, | ||
| 137 | "size": 9328, | 184 | "size": 9328, | ||
| 138 | "state": "active", | 185 | "state": "active", | ||
| 139 | "url": | 186 | "url": | ||
| 140 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-ii.xlsx", | 187 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-ii.xlsx", | ||
| 141 | "url_type": "upload" | 188 | "url_type": "upload" | ||
| 142 | }, | 189 | }, | ||
| 143 | { | 190 | { | ||
| 144 | "cache_last_updated": null, | 191 | "cache_last_updated": null, | ||
| 145 | "cache_url": null, | 192 | "cache_url": null, | ||
| 146 | "created": "2025-03-04T03:31:45.327013", | 193 | "created": "2025-03-04T03:31:45.327013", | ||
| 147 | "description": "Tahun 2023 Semester II", | 194 | "description": "Tahun 2023 Semester II", | ||
| 148 | "format": "CSV", | 195 | "format": "CSV", | ||
| 149 | "hash": "", | 196 | "hash": "", | ||
| 150 | "id": "ad83edb9-8a48-4338-8bbd-ba34a1373216", | 197 | "id": "ad83edb9-8a48-4338-8bbd-ba34a1373216", | ||
| 151 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:45.303613", | 198 | "last_modified": "2025-03-04T03:31:45.303613", | ||
| 152 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:45.319475", | 199 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:31:45.319475", | ||
| 153 | "mimetype": "text/csv", | 200 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 154 | "mimetype_inner": null, | 201 | "mimetype_inner": null, | ||
| 155 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 202 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 156 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester II.csv", | 203 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023 Semester II.csv", | ||
| 157 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 204 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 158 | "position": 3, | n | 205 | "position": 5, |
| 159 | "resource_type": null, | 206 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 195, | 207 | "size": 195, | ||
| 161 | "state": "active", | 208 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 209 | "url": | ||
| 163 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-ii.csv", | 210 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023-semester-ii.csv", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 211 | "url_type": "upload" | ||
| 165 | }, | 212 | }, | ||
| 166 | { | 213 | { | ||
| 167 | "cache_last_updated": null, | 214 | "cache_last_updated": null, | ||
| 168 | "cache_url": null, | 215 | "cache_url": null, | ||
| 169 | "created": "2025-03-04T03:43:44.075280", | 216 | "created": "2025-03-04T03:43:44.075280", | ||
| 170 | "description": "Tahun 2024 Semester I", | 217 | "description": "Tahun 2024 Semester I", | ||
| 171 | "format": "XLSX", | 218 | "format": "XLSX", | ||
| 172 | "hash": "", | 219 | "hash": "", | ||
| 173 | "id": "f58154c5-913b-40bb-ad9b-43061c381f05", | 220 | "id": "f58154c5-913b-40bb-ad9b-43061c381f05", | ||
| 174 | "last_modified": "2025-03-04T03:43:44.051442", | 221 | "last_modified": "2025-03-04T03:43:44.051442", | ||
| 175 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:43:44.067505", | 222 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:43:44.067505", | ||
| 176 | "mimetype": | 223 | "mimetype": | ||
| 177 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 224 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 178 | "mimetype_inner": null, | 225 | "mimetype_inner": null, | ||
| 179 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 226 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 180 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester I.xlsx", | 227 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester I.xlsx", | ||
| 181 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 228 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 182 | "position": 4, | n | 229 | "position": 6, |
| 183 | "resource_type": null, | 230 | "resource_type": null, | ||
| 184 | "size": 9303, | 231 | "size": 9303, | ||
| 185 | "state": "active", | 232 | "state": "active", | ||
| 186 | "url": | 233 | "url": | ||
| 187 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-i.xlsx", | 234 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-i.xlsx", | ||
| 188 | "url_type": "upload" | 235 | "url_type": "upload" | ||
| 189 | }, | 236 | }, | ||
| 190 | { | 237 | { | ||
| 191 | "cache_last_updated": null, | 238 | "cache_last_updated": null, | ||
| 192 | "cache_url": null, | 239 | "cache_url": null, | ||
| 193 | "created": "2025-03-04T03:44:08.283370", | 240 | "created": "2025-03-04T03:44:08.283370", | ||
| 194 | "description": "Tahun 2024 Semester I", | 241 | "description": "Tahun 2024 Semester I", | ||
| 195 | "format": "CSV", | 242 | "format": "CSV", | ||
| 196 | "hash": "", | 243 | "hash": "", | ||
| 197 | "id": "d1cd2764-0176-40c7-acc2-0c08c0adbc34", | 244 | "id": "d1cd2764-0176-40c7-acc2-0c08c0adbc34", | ||
| 198 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:08.259463", | 245 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:08.259463", | ||
| 199 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:08.276409", | 246 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:08.276409", | ||
| 200 | "mimetype": "text/csv", | 247 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 201 | "mimetype_inner": null, | 248 | "mimetype_inner": null, | ||
| 202 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 249 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 203 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester I.csv", | 250 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester I.csv", | ||
| 204 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 251 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 205 | "position": 5, | n | 252 | "position": 7, |
| 206 | "resource_type": null, | 253 | "resource_type": null, | ||
| 207 | "size": 193, | 254 | "size": 193, | ||
| 208 | "state": "active", | 255 | "state": "active", | ||
| 209 | "url": | 256 | "url": | ||
| 210 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-i.csv", | 257 | dikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-i.csv", | ||
| 211 | "url_type": "upload" | 258 | "url_type": "upload" | ||
| 212 | }, | 259 | }, | ||
| 213 | { | 260 | { | ||
| 214 | "cache_last_updated": null, | 261 | "cache_last_updated": null, | ||
| 215 | "cache_url": null, | 262 | "cache_url": null, | ||
| 216 | "created": "2025-03-04T03:44:25.691845", | 263 | "created": "2025-03-04T03:44:25.691845", | ||
| 217 | "description": "Tahun 2024 Semester II", | 264 | "description": "Tahun 2024 Semester II", | ||
| 218 | "format": "XLSX", | 265 | "format": "XLSX", | ||
| 219 | "hash": "", | 266 | "hash": "", | ||
| 220 | "id": "e6355a13-23a0-4f0f-a1c0-68035e06def8", | 267 | "id": "e6355a13-23a0-4f0f-a1c0-68035e06def8", | ||
| 221 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:25.666545", | 268 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:25.666545", | ||
| 222 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:25.684676", | 269 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:25.684676", | ||
| 223 | "mimetype": | 270 | "mimetype": | ||
| 224 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 271 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 225 | "mimetype_inner": null, | 272 | "mimetype_inner": null, | ||
| 226 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 273 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 227 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester II.xlsx", | 274 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester II.xlsx", | ||
| 228 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 275 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 229 | "position": 6, | n | 276 | "position": 8, |
| 230 | "resource_type": null, | 277 | "resource_type": null, | ||
| 231 | "size": 9341, | 278 | "size": 9341, | ||
| 232 | "state": "active", | 279 | "state": "active", | ||
| 233 | "url": | 280 | "url": | ||
| 234 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-ii.xlsx", | 281 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-ii.xlsx", | ||
| 235 | "url_type": "upload" | 282 | "url_type": "upload" | ||
| 236 | }, | 283 | }, | ||
| 237 | { | 284 | { | ||
| 238 | "cache_last_updated": null, | 285 | "cache_last_updated": null, | ||
| 239 | "cache_url": null, | 286 | "cache_url": null, | ||
| 240 | "created": "2025-03-04T03:44:41.190222", | 287 | "created": "2025-03-04T03:44:41.190222", | ||
| 241 | "description": "Tahun 2024 Semester II", | 288 | "description": "Tahun 2024 Semester II", | ||
| 242 | "format": "CSV", | 289 | "format": "CSV", | ||
| 243 | "hash": "", | 290 | "hash": "", | ||
| 244 | "id": "80d3b4dc-7101-4a21-b063-f3344a7ec79c", | 291 | "id": "80d3b4dc-7101-4a21-b063-f3344a7ec79c", | ||
| 245 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:41.163311", | 292 | "last_modified": "2025-03-04T03:44:41.163311", | ||
| 246 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:41.183149", | 293 | "metadata_modified": "2025-03-04T03:44:41.183149", | ||
| 247 | "mimetype": "text/csv", | 294 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 248 | "mimetype_inner": null, | 295 | "mimetype_inner": null, | ||
| 249 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | 296 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||
| 250 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester II.csv", | 297 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024 Semester II.csv", | ||
| 251 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | 298 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||
| n | 252 | "position": 7, | n | 299 | "position": 9, |
| 253 | "resource_type": null, | 300 | "resource_type": null, | ||
| 254 | "size": 197, | 301 | "size": 197, | ||
| 255 | "state": "active", | 302 | "state": "active", | ||
| 256 | "url": | 303 | "url": | ||
| 257 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-ii.csv", | 304 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024-semester-ii.csv", | ||
| t | 258 | "url_type": "upload" | t | ||
| 259 | }, | ||||
| 260 | { | ||||
| 261 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 262 | "cache_url": null, | ||||
| 263 | "created": "2025-03-05T03:12:42.687350", | ||||
| 264 | "description": "Tahun 2022 Semester I", | ||||
| 265 | "format": "XLSX", | ||||
| 266 | "hash": "", | ||||
| 267 | "id": "f7d3c7d6-fa36-4c03-8903-f3f135597439", | ||||
| 268 | "last_modified": "2025-03-05T03:12:42.657447", | ||||
| 269 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:12:42.678473", | ||||
| 270 | "mimetype": | ||||
| 271 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 272 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 273 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 274 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Semester II.xlsx", | ||||
| 275 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||||
| 276 | "position": 8, | ||||
| 277 | "resource_type": null, | ||||
| 278 | "size": 9325, | ||||
| 279 | "state": "active", | ||||
| 280 | "url": | ||||
| 281 | kan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2022-semester-ii.xlsx", | ||||
| 282 | "url_type": "upload" | ||||
| 283 | }, | ||||
| 284 | { | ||||
| 285 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 286 | "cache_url": null, | ||||
| 287 | "created": "2025-03-05T03:12:57.380528", | ||||
| 288 | "description": "Tahun 2022 Semester I", | ||||
| 289 | "format": "CSV", | ||||
| 290 | "hash": "", | ||||
| 291 | "id": "7c10746d-c0e1-4e1f-8f94-2a6caee1ae07", | ||||
| 292 | "last_modified": "2025-03-05T03:12:57.351704", | ||||
| 293 | "metadata_modified": "2025-03-05T03:12:57.372260", | ||||
| 294 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 295 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 296 | "name": "Jumlah Guru PAUD, SD, SMP , Pendidikan Kesetaraan | ||||
| 297 | Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 Semester II.csv", | ||||
| 298 | "package_id": "57657058-9066-466e-8d9f-c44f0729096d", | ||||
| 299 | "position": 9, | ||||
| 300 | "resource_type": null, | ||||
| 301 | "size": 195, | ||||
| 302 | "state": "active", | ||||
| 303 | "url": | ||||
| 304 | ikan-kesetaraan-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2022-semester-ii.csv", | ||||
| 305 | "url_type": "upload" | 305 | "url_type": "upload" | ||
| 306 | } | 306 | } | ||
