변경사항
On 2025년 3월 13일 오전 5시 38분 36초 UTC,
-
Added resource Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I.xlsx to Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Barjas", | 2 | "author": "Barjas", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Periode Data", | 7 | "key": "Periode Data", | ||
| 8 | "value": "Semester" | 8 | "value": "Semester" | ||
| 9 | }, | 9 | }, | ||
| 10 | { | 10 | { | ||
| 11 | "key": "Satuan", | 11 | "key": "Satuan", | ||
| 12 | "value": "Paket" | 12 | "value": "Paket" | ||
| 13 | } | 13 | } | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "groups": [], | 15 | "groups": [], | ||
| 16 | "id": "99138552-ae76-4265-a795-88434093632a", | 16 | "id": "99138552-ae76-4265-a795-88434093632a", | ||
| 17 | "isopen": true, | 17 | "isopen": true, | ||
| 18 | "license_id": "other-open", | 18 | "license_id": "other-open", | ||
| 19 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 19 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 20 | "maintainer": "Diskominfo", | 20 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 21 | "maintainer_email": "", | 21 | "maintainer_email": "", | ||
| 22 | "metadata_created": "2025-03-13T05:30:28.287268", | 22 | "metadata_created": "2025-03-13T05:30:28.287268", | ||
| n | 23 | "metadata_modified": "2025-03-13T05:30:28.287274", | n | 23 | "metadata_modified": "2025-03-13T05:38:36.809622", |
| 24 | "name": | 24 | "name": | ||
| 25 | asa-produk-dalam-negeri-pembayaran-tahun-jamak-tahun-2023-semester-i", | 25 | asa-produk-dalam-negeri-pembayaran-tahun-jamak-tahun-2023-semester-i", | ||
| 26 | "notes": "Data Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri | 26 | "notes": "Data Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri | ||
| 27 | Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I", | 27 | Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I", | ||
| n | 28 | "num_resources": 0, | n | 28 | "num_resources": 1, |
| 29 | "num_tags": 1, | 29 | "num_tags": 1, | ||
| 30 | "organization": { | 30 | "organization": { | ||
| 31 | "approval_status": "approved", | 31 | "approval_status": "approved", | ||
| 32 | "created": "2024-03-07T04:17:18.681162", | 32 | "created": "2024-03-07T04:17:18.681162", | ||
| 33 | "description": "Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda", | 33 | "description": "Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda", | ||
| 34 | "id": "d0598ddc-cdcd-4782-b5d7-7a0e9d99df5d", | 34 | "id": "d0598ddc-cdcd-4782-b5d7-7a0e9d99df5d", | ||
| 35 | "image_url": "2024-03-07-041718.674322528px-LambangBondowoso.png", | 35 | "image_url": "2024-03-07-041718.674322528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 36 | "is_organization": true, | 36 | "is_organization": true, | ||
| 37 | "name": "barjas", | 37 | "name": "barjas", | ||
| 38 | "state": "active", | 38 | "state": "active", | ||
| 39 | "title": "Barjas", | 39 | "title": "Barjas", | ||
| 40 | "type": "organization" | 40 | "type": "organization" | ||
| 41 | }, | 41 | }, | ||
| 42 | "owner_org": "d0598ddc-cdcd-4782-b5d7-7a0e9d99df5d", | 42 | "owner_org": "d0598ddc-cdcd-4782-b5d7-7a0e9d99df5d", | ||
| 43 | "private": false, | 43 | "private": false, | ||
| 44 | "relationships_as_object": [], | 44 | "relationships_as_object": [], | ||
| 45 | "relationships_as_subject": [], | 45 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 46 | "resources": [], | t | 46 | "resources": [ |
| 47 | { | ||||
| 48 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 49 | "cache_url": null, | ||||
| 50 | "created": "2025-03-13T05:38:36.820926", | ||||
| 51 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||||
| 52 | "format": "XLSX", | ||||
| 53 | "hash": "", | ||||
| 54 | "id": "1559a0f0-c9bf-4ffb-98b1-21ace3f4ad3e", | ||||
| 55 | "last_modified": "2025-03-13T05:38:36.804436", | ||||
| 56 | "metadata_modified": "2025-03-13T05:38:36.815680", | ||||
| 57 | "mimetype": | ||||
| 58 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 59 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 60 | "name": "Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri | ||||
| 61 | Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I.xlsx", | ||||
| 62 | "package_id": "99138552-ae76-4265-a795-88434093632a", | ||||
| 63 | "position": 0, | ||||
| 64 | "resource_type": null, | ||||
| 65 | "size": 11506, | ||||
| 66 | "state": "active", | ||||
| 67 | "url": | ||||
| 68 | -produk-dalam-negeri-pembayaran-untuk-tahun-jamak-tahun-2023-se.xlsx", | ||||
| 69 | "url_type": "upload" | ||||
| 70 | } | ||||
| 71 | ], | ||||
| 47 | "state": "draft", | 72 | "state": "draft", | ||
| 48 | "tags": [ | 73 | "tags": [ | ||
| 49 | { | 74 | { | ||
| 50 | "display_name": "pengadaan barang dan jasa", | 75 | "display_name": "pengadaan barang dan jasa", | ||
| 51 | "id": "8d2db48b-84a9-4fdd-8f92-7b13b83197ff", | 76 | "id": "8d2db48b-84a9-4fdd-8f92-7b13b83197ff", | ||
| 52 | "name": "pengadaan barang dan jasa", | 77 | "name": "pengadaan barang dan jasa", | ||
| 53 | "state": "active", | 78 | "state": "active", | ||
| 54 | "vocabulary_id": null | 79 | "vocabulary_id": null | ||
| 55 | } | 80 | } | ||
| 56 | ], | 81 | ], | ||
| 57 | "title": "Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri | 82 | "title": "Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa Produk Dalam Negeri | ||
| 58 | Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I", | 83 | Pembayaran Untuk Tahun Jamak Tahun 2023 Semester I", | ||
| 59 | "type": "dataset", | 84 | "type": "dataset", | ||
| 60 | "url": "", | 85 | "url": "", | ||
| 61 | "version": "" | 86 | "version": "" | ||
| 62 | } | 87 | } |
