Changes
On 10 មីនា 2025 នៅម៉ោង 3:16:34 AM UTC,
-
Deleted resource Jumlah screening PTM bagi penduduk beresiko usia lebih dr 15 th Menurut Kec.xlsx from Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | 2 | "author": "Dinas Kesehatan", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah | 8 | "value": "Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah | ||
| 9 | Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau | 9 | Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau | ||
| 10 | mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk | 10 | mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk | ||
| 11 | menetap" | 11 | menetap" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Metodologi", | 14 | "key": "Metodologi", | ||
| 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Periode data", | 18 | "key": "Periode data", | ||
| 19 | "value": "Tahun" | 19 | "value": "Tahun" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Produsen Data", | 22 | "key": "Produsen Data", | ||
| 23 | "value": "Dinas Kesehatan" | 23 | "value": "Dinas Kesehatan" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Satuan", | 26 | "key": "Satuan", | ||
| 27 | "value": "Orang" | 27 | "value": "Orang" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [ | 30 | "groups": [ | ||
| 31 | { | 31 | { | ||
| 32 | "description": "", | 32 | "description": "", | ||
| 33 | "display_name": "Kesehatan", | 33 | "display_name": "Kesehatan", | ||
| 34 | "id": "68dda701-5902-4aef-924c-a909f4cb5a63", | 34 | "id": "68dda701-5902-4aef-924c-a909f4cb5a63", | ||
| 35 | "image_display_url": | 35 | "image_display_url": | ||
| 36 | uploads/group/2024-04-02-055645.597271kesehatan-removebg-preview.png", | 36 | uploads/group/2024-04-02-055645.597271kesehatan-removebg-preview.png", | ||
| 37 | "name": "kesehatan", | 37 | "name": "kesehatan", | ||
| 38 | "title": "Kesehatan" | 38 | "title": "Kesehatan" | ||
| 39 | } | 39 | } | ||
| 40 | ], | 40 | ], | ||
| 41 | "id": "49083a28-4dc5-46a4-bc85-8746462ac801", | 41 | "id": "49083a28-4dc5-46a4-bc85-8746462ac801", | ||
| 42 | "isopen": true, | 42 | "isopen": true, | ||
| 43 | "license_id": "other-open", | 43 | "license_id": "other-open", | ||
| 44 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 44 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 45 | "maintainer": "Diskominfo", | 45 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 46 | "maintainer_email": "", | 46 | "maintainer_email": "", | ||
| 47 | "metadata_created": "2024-07-24T03:26:05.354567", | 47 | "metadata_created": "2024-07-24T03:26:05.354567", | ||
| n | 48 | "metadata_modified": "2025-03-10T03:16:19.038263", | n | 48 | "metadata_modified": "2025-03-10T03:16:34.639132", |
| 49 | "name": | 49 | "name": | ||
| 50 | ng-ptm-bagi-penduduk-beresiko-usia-15-th-secara-kumulasi-menurut-kec", | 50 | ng-ptm-bagi-penduduk-beresiko-usia-15-th-secara-kumulasi-menurut-kec", | ||
| 51 | "notes": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | 51 | "notes": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | ||
| 52 | Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan di | 52 | Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan di | ||
| 53 | Kabupaten Bondowoso", | 53 | Kabupaten Bondowoso", | ||
| n | 54 | "num_resources": 1, | n | 54 | "num_resources": 0, |
| 55 | "num_tags": 2, | 55 | "num_tags": 2, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2024-03-07T03:55:32.241915", | 58 | "created": "2024-03-07T03:55:32.241915", | ||
| 59 | "description": "Dinas Kesehatan", | 59 | "description": "Dinas Kesehatan", | ||
| 60 | "id": "571a653b-7e6a-46ca-ad29-10da34d48a78", | 60 | "id": "571a653b-7e6a-46ca-ad29-10da34d48a78", | ||
| 61 | "image_url": "2024-03-07-035811.478532528px-LambangBondowoso.png", | 61 | "image_url": "2024-03-07-035811.478532528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 62 | "is_organization": true, | 62 | "is_organization": true, | ||
| 63 | "name": "diskes", | 63 | "name": "diskes", | ||
| 64 | "state": "active", | 64 | "state": "active", | ||
| 65 | "title": "Dinkes", | 65 | "title": "Dinkes", | ||
| 66 | "type": "organization" | 66 | "type": "organization" | ||
| 67 | }, | 67 | }, | ||
| 68 | "owner_org": "571a653b-7e6a-46ca-ad29-10da34d48a78", | 68 | "owner_org": "571a653b-7e6a-46ca-ad29-10da34d48a78", | ||
| 69 | "private": false, | 69 | "private": false, | ||
| 70 | "relationships_as_object": [], | 70 | "relationships_as_object": [], | ||
| 71 | "relationships_as_subject": [], | 71 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 72 | "resources": [ | t | 72 | "resources": [], |
| 73 | { | ||||
| 74 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 75 | "cache_url": null, | ||||
| 76 | "created": "2024-07-24T03:28:30.597305", | ||||
| 77 | "description": "Tahun 2024 Semester I", | ||||
| 78 | "format": "XLSX", | ||||
| 79 | "hash": "", | ||||
| 80 | "id": "27c1d627-fe11-4fa1-b918-8dd411f35384", | ||||
| 81 | "last_modified": "2024-07-24T03:28:30.579086", | ||||
| 82 | "metadata_modified": "2024-07-24T03:28:30.590752", | ||||
| 83 | "mimetype": | ||||
| 84 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 85 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 86 | "name": "Jumlah screening PTM bagi penduduk beresiko usia lebih | ||||
| 87 | dr 15 th Menurut Kec.xlsx", | ||||
| 88 | "package_id": "49083a28-4dc5-46a4-bc85-8746462ac801", | ||||
| 89 | "position": 0, | ||||
| 90 | "resource_type": null, | ||||
| 91 | "size": 10695, | ||||
| 92 | "state": "active", | ||||
| 93 | "url": | ||||
| 94 | ning-ptm-bagi-penduduk-beresiko-usia-lebih-dr-15-th-menurut-kec.xlsx", | ||||
| 95 | "url_type": "upload" | ||||
| 96 | } | ||||
| 97 | ], | ||||
| 98 | "state": "active", | 73 | "state": "active", | ||
| 99 | "tags": [ | 74 | "tags": [ | ||
| 100 | { | 75 | { | ||
| 101 | "display_name": "penyakit", | 76 | "display_name": "penyakit", | ||
| 102 | "id": "48faee9a-46e0-49b1-9d01-3941d445183f", | 77 | "id": "48faee9a-46e0-49b1-9d01-3941d445183f", | ||
| 103 | "name": "penyakit", | 78 | "name": "penyakit", | ||
| 104 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 105 | "vocabulary_id": null | 80 | "vocabulary_id": null | ||
| 106 | }, | 81 | }, | ||
| 107 | { | 82 | { | ||
| 108 | "display_name": "screening penyakit", | 83 | "display_name": "screening penyakit", | ||
| 109 | "id": "57facd49-6b3e-43d6-b477-d496f306c356", | 84 | "id": "57facd49-6b3e-43d6-b477-d496f306c356", | ||
| 110 | "name": "screening penyakit", | 85 | "name": "screening penyakit", | ||
| 111 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 112 | "vocabulary_id": null | 87 | "vocabulary_id": null | ||
| 113 | } | 88 | } | ||
| 114 | ], | 89 | ], | ||
| 115 | "title": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | 90 | "title": "Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi | ||
| 116 | Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan", | 91 | Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan", | ||
| 117 | "type": "dataset", | 92 | "type": "dataset", | ||
| 118 | "url": "", | 93 | "url": "", | ||
| 119 | "version": "" | 94 | "version": "" | ||
| 120 | } | 95 | } |
