Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis MOW Tahun 2023 Semester II
Data e Risorse
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2023 Semester II
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2023 Semester II
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinsos P3AKB |
| Manutentore | Kominfo |
| Ultimo aggiornamento | marzo 4, 2025, 21:06 (UTC) |
| Creato | dicembre 20, 2024, 07:55 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
