Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis Implan Tahun 2024 Semester II
Data and Resources
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester II
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester II
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Maret 4, 2025, 21:23 (UTC) |
| Dibuat | Maret 4, 2025, 21:21 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Orang |
