Promjene
On 28. veljače 2025. u 01:20:39 UTC,
-
Added resource Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023.csv to Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | ||
| 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | ||
| 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | ||
| 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | ||
| 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Metodologi", | 15 | "key": "Metodologi", | ||
| 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode data", | 19 | "key": "Periode data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen Data", | 23 | "key": "Produsen Data", | ||
| 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Jiwa" | 28 | "value": "Jiwa" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [], | 31 | "groups": [], | ||
| 32 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 32 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 33 | "isopen": true, | 33 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "other-open", | 34 | "license_id": "other-open", | ||
| 35 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 35 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 36 | "maintainer": "Diskominfo", | 36 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 37 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | 38 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.474872", | n | 39 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.406620", |
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | 41 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | ||
| 42 | "notes": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin | 42 | "notes": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
| 43 | di Kabupaten Bondowoso", | 43 | di Kabupaten Bondowoso", | ||
| n | 44 | "num_resources": 1, | n | 44 | "num_resources": 2, |
| 45 | "num_tags": 2, | 45 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | 48 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | ||
| 49 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 49 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 50 | Anak, dan Keluarga Berencana", | 50 | Anak, dan Keluarga Berencana", | ||
| 51 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 51 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 52 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | 52 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "dinsos-p3akb", | 54 | "name": "dinsos-p3akb", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "Dinsos P3AKB", | 56 | "title": "Dinsos P3AKB", | ||
| 57 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 59 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 60 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | 67 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | ||
| 68 | "description": "Tahun 2023", | 68 | "description": "Tahun 2023", | ||
| 69 | "format": "XLSX", | 69 | "format": "XLSX", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | 71 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | ||
| 72 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | 72 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | 73 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | ||
| 74 | "mimetype": | 74 | "mimetype": | ||
| 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 77 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 78 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | 78 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | ||
| 79 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 79 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 80 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 10169, | 82 | "size": 10169, | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 84 | "url": | ||
| 85 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | 85 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 87 | }, | ||
| 88 | { | ||||
| 89 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 90 | "cache_url": null, | ||||
| 91 | "created": "2025-02-28T01:20:39.419112", | ||||
| 92 | "description": "Tahun 2023", | ||||
| 93 | "format": "CSV", | ||||
| 94 | "hash": "", | ||||
| 95 | "id": "f39363fb-b61a-4a8b-bae5-32ca1d5361f8", | ||||
| 96 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:39.399936", | ||||
| 97 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.412886", | ||||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 99 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 100 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||||
| 101 | Kelamin Tahun 2023.csv", | ||||
| 102 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||||
| 103 | "position": 1, | ||||
| 104 | "resource_type": null, | ||||
| 105 | "size": 160, | ||||
| 106 | "state": "active", | ||||
| 107 | "url": | ||||
| 108 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | ||||
| 109 | "url_type": "upload" | ||||
| 87 | } | 110 | } | ||
| 88 | ], | 111 | ], | ||
| 89 | "state": "draft", | 112 | "state": "draft", | ||
| 90 | "tags": [ | 113 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 114 | { | ||
| 92 | "display_name": "pmks", | 115 | "display_name": "pmks", | ||
| 93 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | 116 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | ||
| 94 | "name": "pmks", | 117 | "name": "pmks", | ||
| 95 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 120 | }, | ||
| 98 | { | 121 | { | ||
| 99 | "display_name": "sosial", | 122 | "display_name": "sosial", | ||
| 100 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | 123 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | ||
| 101 | "name": "sosial", | 124 | "name": "sosial", | ||
| 102 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 127 | } | ||
| 105 | ], | 128 | ], | ||
| 106 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 129 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 107 | Kelamin", | 130 | Kelamin", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 132 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 133 | "version": "" | ||
| 111 | } | 134 | } |
