Penyandang Disabilitas Tubuh di Kabupaten...
Tahun 2024 Semester I
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 27 בדצמבר 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 בדצמבר 2024 |
| מועד היצירה | 27 בדצמבר 2024 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | c6e55b6a-cc62-4ec8-8879-3c4b641b463f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 69952bcd-4c06-4931-843d-b429eff07406 |
| Size | 99 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
