Jumlah penyandang disabilitas di Kab.Bondowoso...
Tahun 2025 semester I
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 19 בדצמבר 2025 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 19 בדצמבר 2025 |
| מועד היצירה | 19 בדצמבר 2025 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | f430f3bf-009e-48b5-9337-7ae4cc9bd22f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | cdecaee4-3b79-476b-aad8-4d4852b492c9 |
| Position | 1 |
| Size | 90 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |
