Changes
On 11:56:05 UTC do 4 de marzo de 2025,
-
Deleted resource Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.xlsx from Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | ||
| 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | ||
| 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | ||
| 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | ||
| 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Metodologi", | 15 | "key": "Metodologi", | ||
| 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode data", | 19 | "key": "Periode data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen Data", | 23 | "key": "Produsen Data", | ||
| 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Jiwa" | 28 | "value": "Jiwa" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| n | 31 | "groups": [], | n | 31 | "groups": [ |
| 32 | { | ||||
| 33 | "description": "", | ||||
| 34 | "display_name": "Sosial", | ||||
| 35 | "id": "aab19ddb-da4d-4608-bb55-3301cbeb4d21", | ||||
| 36 | "image_display_url": | ||||
| 37 | id/uploads/group/2024-04-03-035844.551011sosial-removebg-preview.png", | ||||
| 38 | "name": "sosial", | ||||
| 39 | "title": "Sosial" | ||||
| 40 | } | ||||
| 41 | ], | ||||
| 32 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 42 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 33 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 34 | "license_id": "other-open", | 44 | "license_id": "other-open", | ||
| 35 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 45 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 36 | "maintainer": "Diskominfo", | 46 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 37 | "maintainer_email": "", | 47 | "maintainer_email": "", | ||
| 38 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | 48 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | ||
| n | 39 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:21:44.396966", | n | 49 | "metadata_modified": "2025-03-04T11:56:05.315701", |
| 40 | "name": | 50 | "name": | ||
| 41 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | 51 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | ||
| 42 | "notes": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin | 52 | "notes": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin | ||
| 43 | di Kabupaten Bondowoso", | 53 | di Kabupaten Bondowoso", | ||
| n | 44 | "num_resources": 4, | n | 54 | "num_resources": 3, |
| 45 | "num_tags": 2, | 55 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | 58 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | ||
| 49 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 59 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 50 | Anak, dan Keluarga Berencana", | 60 | Anak, dan Keluarga Berencana", | ||
| 51 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 61 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 52 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | 62 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "dinsos-p3akb", | 64 | "name": "dinsos-p3akb", | ||
| 55 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "Dinsos P3AKB", | 66 | "title": "Dinsos P3AKB", | ||
| 57 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 68 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 69 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 60 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 74 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | 77 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | ||
| 68 | "description": "Tahun 2023", | 78 | "description": "Tahun 2023", | ||
| 69 | "format": "XLSX", | 79 | "format": "XLSX", | ||
| 70 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | 81 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | ||
| 72 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | 82 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | 83 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | ||
| 74 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 87 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 78 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | 88 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | ||
| 79 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 89 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 80 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 10169, | 92 | "size": 10169, | ||
| 83 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 94 | "url": | ||
| 85 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | 95 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 87 | }, | 97 | }, | ||
| 88 | { | 98 | { | ||
| 89 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 90 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 91 | "created": "2025-02-28T01:20:39.419112", | 101 | "created": "2025-02-28T01:20:39.419112", | ||
| 92 | "description": "Tahun 2023", | 102 | "description": "Tahun 2023", | ||
| 93 | "format": "CSV", | 103 | "format": "CSV", | ||
| 94 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 95 | "id": "f39363fb-b61a-4a8b-bae5-32ca1d5361f8", | 105 | "id": "f39363fb-b61a-4a8b-bae5-32ca1d5361f8", | ||
| 96 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:39.399936", | 106 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:39.399936", | ||
| 97 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.412886", | 107 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.412886", | ||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | 108 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 99 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 100 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 110 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 101 | Kelamin Tahun 2023.csv", | 111 | Kelamin Tahun 2023.csv", | ||
| 102 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 112 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 103 | "position": 1, | 113 | "position": 1, | ||
| 104 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 105 | "size": 160, | 115 | "size": 160, | ||
| 106 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 107 | "url": | 117 | "url": | ||
| 108 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | 118 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | ||
| 109 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 110 | }, | 120 | }, | ||
| 111 | { | 121 | { | ||
| 112 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 113 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| n | 114 | "created": "2025-02-28T01:21:29.561147", | n | ||
| 115 | "description": "Tahun 2024", | ||||
| 116 | "format": "XLSX", | ||||
| 117 | "hash": "", | ||||
| 118 | "id": "080ea31e-4a06-47fd-8f67-722aa7e17283", | ||||
| 119 | "last_modified": "2025-02-28T01:21:29.536902", | ||||
| 120 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:21:29.551730", | ||||
| 121 | "mimetype": | ||||
| 122 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 123 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 124 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||||
| 125 | Kelamin Tahun 2024.xlsx", | ||||
| 126 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||||
| 127 | "position": 2, | ||||
| 128 | "resource_type": null, | ||||
| 129 | "size": 10190, | ||||
| 130 | "state": "active", | ||||
| 131 | "url": | ||||
| 132 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.xlsx", | ||||
| 133 | "url_type": "upload" | ||||
| 134 | }, | ||||
| 135 | { | ||||
| 136 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 137 | "cache_url": null, | ||||
| 138 | "created": "2025-02-28T01:21:44.194227", | 124 | "created": "2025-02-28T01:21:44.194227", | ||
| 139 | "description": "Tahun 2024", | 125 | "description": "Tahun 2024", | ||
| 140 | "format": "CSV", | 126 | "format": "CSV", | ||
| 141 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 142 | "id": "51c6d3c9-1211-4d82-8b37-7b8ecd8b6df2", | 128 | "id": "51c6d3c9-1211-4d82-8b37-7b8ecd8b6df2", | ||
| 143 | "last_modified": "2025-02-28T01:21:44.173040", | 129 | "last_modified": "2025-02-28T01:21:44.173040", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:21:44.187615", | 130 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:21:44.187615", | ||
| 145 | "mimetype": "text/csv", | 131 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 132 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 133 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 148 | Kelamin Tahun 2024.csv", | 134 | Kelamin Tahun 2024.csv", | ||
| 149 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 135 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| t | 150 | "position": 3, | t | 136 | "position": 2, |
| 151 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 152 | "size": 160, | 138 | "size": 160, | ||
| 153 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 154 | "url": | 140 | "url": | ||
| 155 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.csv", | 141 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.csv", | ||
| 156 | "url_type": "upload" | 142 | "url_type": "upload" | ||
| 157 | } | 143 | } | ||
| 158 | ], | 144 | ], | ||
| 159 | "state": "active", | 145 | "state": "active", | ||
| 160 | "tags": [ | 146 | "tags": [ | ||
| 161 | { | 147 | { | ||
| 162 | "display_name": "pmks", | 148 | "display_name": "pmks", | ||
| 163 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | 149 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | ||
| 164 | "name": "pmks", | 150 | "name": "pmks", | ||
| 165 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | }, | 153 | }, | ||
| 168 | { | 154 | { | ||
| 169 | "display_name": "sosial", | 155 | "display_name": "sosial", | ||
| 170 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | 156 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | ||
| 171 | "name": "sosial", | 157 | "name": "sosial", | ||
| 172 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 173 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 174 | } | 160 | } | ||
| 175 | ], | 161 | ], | ||
| 176 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 162 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 177 | Kelamin", | 163 | Kelamin", | ||
| 178 | "type": "dataset", | 164 | "type": "dataset", | ||
| 179 | "url": "", | 165 | "url": "", | ||
| 180 | "version": "" | 166 | "version": "" | ||
| 181 | } | 167 | } |
