Changes
On 02:21:16 UTC do 13 de marzo de 2025,
-
Added resource Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024.csv to Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | 2 | "author": "Dinsos P3AKB", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | 8 | "value": "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : | ||
| 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | 9 | Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu | ||
| 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | 10 | hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi | ||
| 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | 11 | sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, | ||
| 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | 12 | rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar" | ||
| 13 | }, | 13 | }, | ||
| 14 | { | 14 | { | ||
| 15 | "key": "Metodologi", | 15 | "key": "Metodologi", | ||
| 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 16 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 17 | }, | 17 | }, | ||
| 18 | { | 18 | { | ||
| 19 | "key": "Periode data", | 19 | "key": "Periode data", | ||
| 20 | "value": "Tahun" | 20 | "value": "Tahun" | ||
| 21 | }, | 21 | }, | ||
| 22 | { | 22 | { | ||
| 23 | "key": "Produsen Data", | 23 | "key": "Produsen Data", | ||
| 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | 24 | "value": "Dinsos P3AKB" | ||
| 25 | }, | 25 | }, | ||
| 26 | { | 26 | { | ||
| 27 | "key": "Satuan", | 27 | "key": "Satuan", | ||
| 28 | "value": "Jiwa" | 28 | "value": "Jiwa" | ||
| 29 | } | 29 | } | ||
| 30 | ], | 30 | ], | ||
| 31 | "groups": [ | 31 | "groups": [ | ||
| 32 | { | 32 | { | ||
| 33 | "description": "", | 33 | "description": "", | ||
| 34 | "display_name": "Sosial", | 34 | "display_name": "Sosial", | ||
| 35 | "id": "aab19ddb-da4d-4608-bb55-3301cbeb4d21", | 35 | "id": "aab19ddb-da4d-4608-bb55-3301cbeb4d21", | ||
| 36 | "image_display_url": | 36 | "image_display_url": | ||
| 37 | id/uploads/group/2024-04-03-035844.551011sosial-removebg-preview.png", | 37 | id/uploads/group/2024-04-03-035844.551011sosial-removebg-preview.png", | ||
| 38 | "name": "sosial", | 38 | "name": "sosial", | ||
| 39 | "title": "Sosial" | 39 | "title": "Sosial" | ||
| 40 | } | 40 | } | ||
| 41 | ], | 41 | ], | ||
| 42 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 42 | "id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 43 | "isopen": true, | 43 | "isopen": true, | ||
| 44 | "license_id": "other-open", | 44 | "license_id": "other-open", | ||
| 45 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 45 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 46 | "maintainer": "Diskominfo", | 46 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 47 | "maintainer_email": "", | 47 | "maintainer_email": "", | ||
| 48 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | 48 | "metadata_created": "2025-02-28T00:46:12.596434", | ||
| n | 49 | "metadata_modified": "2025-03-13T02:21:06.403236", | n | 49 | "metadata_modified": "2025-03-13T02:21:16.379787", |
| 50 | "name": | 50 | "name": | ||
| 51 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | 51 | "jumlah-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin", | ||
| 52 | "notes": "Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 52 | "notes": "Data Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 53 | Kelamin di Kabupaten Bondowoso", | 53 | Kelamin di Kabupaten Bondowoso", | ||
| n | 54 | "num_resources": 3, | n | 54 | "num_resources": 4, |
| 55 | "num_tags": 2, | 55 | "num_tags": 2, | ||
| 56 | "organization": { | 56 | "organization": { | ||
| 57 | "approval_status": "approved", | 57 | "approval_status": "approved", | ||
| 58 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | 58 | "created": "2024-03-06T04:21:24.894674", | ||
| 59 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | 59 | "description": "Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan | ||
| 60 | Anak, dan Keluarga Berencana", | 60 | Anak, dan Keluarga Berencana", | ||
| 61 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 61 | "id": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 62 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | 62 | "image_url": "2024-03-07-035745.850906528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 63 | "is_organization": true, | 63 | "is_organization": true, | ||
| 64 | "name": "dinsos-p3akb", | 64 | "name": "dinsos-p3akb", | ||
| 65 | "state": "active", | 65 | "state": "active", | ||
| 66 | "title": "Dinsos P3AKB", | 66 | "title": "Dinsos P3AKB", | ||
| 67 | "type": "organization" | 67 | "type": "organization" | ||
| 68 | }, | 68 | }, | ||
| 69 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | 69 | "owner_org": "78120c38-a323-46da-91c6-a648c36b195e", | ||
| 70 | "private": false, | 70 | "private": false, | ||
| 71 | "relationships_as_object": [], | 71 | "relationships_as_object": [], | ||
| 72 | "relationships_as_subject": [], | 72 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 73 | "resources": [ | 73 | "resources": [ | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | 77 | "created": "2025-02-28T01:20:17.492391", | ||
| 78 | "description": "Tahun 2023", | 78 | "description": "Tahun 2023", | ||
| 79 | "format": "XLSX", | 79 | "format": "XLSX", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | 81 | "id": "3efb0613-e866-4a6c-927d-520bcf026fcc", | ||
| 82 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | 82 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:17.467896", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | 83 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:17.482418", | ||
| 84 | "mimetype": | 84 | "mimetype": | ||
| 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 85 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 86 | "mimetype_inner": null, | 86 | "mimetype_inner": null, | ||
| 87 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 87 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 88 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | 88 | Kelamin Tahun 2023.xlsx", | ||
| 89 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 89 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 90 | "position": 0, | 90 | "position": 0, | ||
| 91 | "resource_type": null, | 91 | "resource_type": null, | ||
| 92 | "size": 10169, | 92 | "size": 10169, | ||
| 93 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 94 | "url": | 94 | "url": | ||
| 95 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | 95 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.xlsx", | ||
| 96 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 97 | }, | 97 | }, | ||
| 98 | { | 98 | { | ||
| 99 | "cache_last_updated": null, | 99 | "cache_last_updated": null, | ||
| 100 | "cache_url": null, | 100 | "cache_url": null, | ||
| 101 | "created": "2025-02-28T01:20:39.419112", | 101 | "created": "2025-02-28T01:20:39.419112", | ||
| 102 | "description": "Tahun 2023", | 102 | "description": "Tahun 2023", | ||
| 103 | "format": "CSV", | 103 | "format": "CSV", | ||
| 104 | "hash": "", | 104 | "hash": "", | ||
| 105 | "id": "f39363fb-b61a-4a8b-bae5-32ca1d5361f8", | 105 | "id": "f39363fb-b61a-4a8b-bae5-32ca1d5361f8", | ||
| 106 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:39.399936", | 106 | "last_modified": "2025-02-28T01:20:39.399936", | ||
| 107 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.412886", | 107 | "metadata_modified": "2025-02-28T01:20:39.412886", | ||
| 108 | "mimetype": "text/csv", | 108 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 109 | "mimetype_inner": null, | 109 | "mimetype_inner": null, | ||
| 110 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 110 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 111 | Kelamin Tahun 2023.csv", | 111 | Kelamin Tahun 2023.csv", | ||
| 112 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 112 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 113 | "position": 1, | 113 | "position": 1, | ||
| 114 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 115 | "size": 160, | 115 | "size": 160, | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "url": | 117 | "url": | ||
| 118 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | 118 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2023.csv", | ||
| 119 | "url_type": "upload" | 119 | "url_type": "upload" | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 123 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 124 | "created": "2025-03-13T02:21:06.419331", | 124 | "created": "2025-03-13T02:21:06.419331", | ||
| 125 | "description": "Tahun 2024", | 125 | "description": "Tahun 2024", | ||
| 126 | "format": "XLSX", | 126 | "format": "XLSX", | ||
| 127 | "hash": "", | 127 | "hash": "", | ||
| 128 | "id": "e7b29729-1135-4420-af15-5a1324e0184b", | 128 | "id": "e7b29729-1135-4420-af15-5a1324e0184b", | ||
| 129 | "last_modified": "2025-03-13T02:21:06.396024", | 129 | "last_modified": "2025-03-13T02:21:06.396024", | ||
| 130 | "metadata_modified": "2025-03-13T02:21:06.409710", | 130 | "metadata_modified": "2025-03-13T02:21:06.409710", | ||
| 131 | "mimetype": | 131 | "mimetype": | ||
| 132 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 132 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 134 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 135 | Kelamin Tahun 2024.xlsx", | 135 | Kelamin Tahun 2024.xlsx", | ||
| 136 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | 136 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||
| 137 | "position": 2, | 137 | "position": 2, | ||
| 138 | "resource_type": null, | 138 | "resource_type": null, | ||
| 139 | "size": 10190, | 139 | "size": 10190, | ||
| 140 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 141 | "url": | 141 | "url": | ||
| 142 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.xlsx", | 142 | -pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.xlsx", | ||
| 143 | "url_type": "upload" | 143 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 144 | }, | ||
| 145 | { | ||||
| 146 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 147 | "cache_url": null, | ||||
| 148 | "created": "2025-03-13T02:21:16.392749", | ||||
| 149 | "description": "Tahun 2024", | ||||
| 150 | "format": "CSV", | ||||
| 151 | "hash": "", | ||||
| 152 | "id": "15ddaf4e-8478-4fde-9b9b-1642ccd55117", | ||||
| 153 | "last_modified": "2025-03-13T02:21:16.370327", | ||||
| 154 | "metadata_modified": "2025-03-13T02:21:16.385668", | ||||
| 155 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 156 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 157 | "name": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||||
| 158 | Kelamin Tahun 2024.csv", | ||||
| 159 | "package_id": "aa680b59-86c3-4ac0-9da1-8dedf51e9b3f", | ||||
| 160 | "position": 3, | ||||
| 161 | "resource_type": null, | ||||
| 162 | "size": 160, | ||||
| 163 | "state": "active", | ||||
| 164 | "url": | ||||
| 165 | h-pmks-di-luar-panti-sosial-berdasarkan-jenis-kelamin-tahun-2024.csv", | ||||
| 166 | "url_type": "upload" | ||||
| 144 | } | 167 | } | ||
| 145 | ], | 168 | ], | ||
| 146 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 147 | "tags": [ | 170 | "tags": [ | ||
| 148 | { | 171 | { | ||
| 149 | "display_name": "pmks", | 172 | "display_name": "pmks", | ||
| 150 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | 173 | "id": "749a7ffb-6cd5-4c2a-8967-5f64838375d2", | ||
| 151 | "name": "pmks", | 174 | "name": "pmks", | ||
| 152 | "state": "active", | 175 | "state": "active", | ||
| 153 | "vocabulary_id": null | 176 | "vocabulary_id": null | ||
| 154 | }, | 177 | }, | ||
| 155 | { | 178 | { | ||
| 156 | "display_name": "sosial", | 179 | "display_name": "sosial", | ||
| 157 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | 180 | "id": "1422a4e2-7fec-4ecc-a4dc-68b4f88378c3", | ||
| 158 | "name": "sosial", | 181 | "name": "sosial", | ||
| 159 | "state": "active", | 182 | "state": "active", | ||
| 160 | "vocabulary_id": null | 183 | "vocabulary_id": null | ||
| 161 | } | 184 | } | ||
| 162 | ], | 185 | ], | ||
| 163 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | 186 | "title": "Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis | ||
| 164 | Kelamin", | 187 | Kelamin", | ||
| 165 | "type": "dataset", | 188 | "type": "dataset", | ||
| 166 | "url": "", | 189 | "url": "", | ||
| 167 | "version": "" | 190 | "version": "" | ||
| 168 | } | 191 | } |
