Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) bagi Penduduk Beresiko Usia >15 Tahun Secara Kumulasi Menurut Kecamatan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Kesehatan |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | mars 10, 2025, 03:56 (TU) |
| Créé le | juillet 24, 2024, 03:26 (TU) |
| Konsep | Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Orang |
