Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2022 Semester II
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 février 2025 |
| Créé le | 28 février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | bd583827-238c-4004-a95e-991568cc03d4 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 1 |
| Size | 987 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
