Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2024 Semester II
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 3 mars 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 3 mars 2025 |
| Créé le | 3 mars 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 2ef8b2c1-20c7-4d66-baf4-4335d8e7b569 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 9 |
| Size | 933 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
