Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester II
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 28 février 2025 |
| Créé le | 28 février 2025 |
| Format | CSV |
| Licence | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 06011b57-3939-4eb0-832e-708befffc5d5 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 5 |
| Size | 910 octets |
| State | active |
| Url type | upload |
