Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinsos P3AKB |
| Mainteneur | Diskominfo |
| Dernière modification | février 28, 2025, 02:21 (TU) |
| Créé le | juillet 24, 2024, 03:45 (TU) |
| Konsep | Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
