Modifications
On 28 février 2025 à 03:42:36 TU,
-
Set author of Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan to Dinas Perkim Ciptaru (previously Perkim)
-
Changed value of field
Produsen Data
toDinas Perkim Ciptaru
(previouslyDinas Perkim
) in Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan -
Changed value of field
Konsep
toRumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) : Tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
(previouslyRumah Tidak Layak Huni : Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya
) in Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "Perkim", | n | 2 | "author": "Dinas Perkim Ciptaru", |
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| n | 8 | "value": "Rumah Tidak Layak Huni : Rumah yang tidak memenuhi | n | 8 | "value": "Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) : Tempat tinggal |
| 9 | persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan | 9 | yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial" | ||
| 10 | serta kesehatan penghuninya " | ||||
| 11 | }, | 10 | }, | ||
| 12 | { | 11 | { | ||
| 13 | "key": "Metodologi", | 12 | "key": "Metodologi", | ||
| 14 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 13 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 15 | }, | 14 | }, | ||
| 16 | { | 15 | { | ||
| 17 | "key": "Periode data", | 16 | "key": "Periode data", | ||
| 18 | "value": "Semester" | 17 | "value": "Semester" | ||
| 19 | }, | 18 | }, | ||
| 20 | { | 19 | { | ||
| 21 | "key": "Produsen Data", | 20 | "key": "Produsen Data", | ||
| n | 22 | "value": "Dinas Perkim" | n | 21 | "value": "Dinas Perkim Ciptaru" |
| 23 | }, | 22 | }, | ||
| 24 | { | 23 | { | ||
| 25 | "key": "Satuan", | 24 | "key": "Satuan", | ||
| 26 | "value": "Rumah" | 25 | "value": "Rumah" | ||
| 27 | } | 26 | } | ||
| 28 | ], | 27 | ], | ||
| 29 | "groups": [ | 28 | "groups": [ | ||
| 30 | { | 29 | { | ||
| 31 | "description": "", | 30 | "description": "", | ||
| 32 | "display_name": "Permukiman", | 31 | "display_name": "Permukiman", | ||
| 33 | "id": "62ab62f2-542f-493c-a5fd-575be221529d", | 32 | "id": "62ab62f2-542f-493c-a5fd-575be221529d", | ||
| 34 | "image_display_url": | 33 | "image_display_url": | ||
| 35 | ploads/group/2024-04-03-035434.875474permukiman-removebg-preview.png", | 34 | ploads/group/2024-04-03-035434.875474permukiman-removebg-preview.png", | ||
| 36 | "name": "permukiman", | 35 | "name": "permukiman", | ||
| 37 | "title": "Permukiman" | 36 | "title": "Permukiman" | ||
| 38 | } | 37 | } | ||
| 39 | ], | 38 | ], | ||
| 40 | "id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | 39 | "id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | ||
| 41 | "isopen": true, | 40 | "isopen": true, | ||
| 42 | "license_id": "other-open", | 41 | "license_id": "other-open", | ||
| 43 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 42 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 44 | "maintainer": "Diskominfo", | 43 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 45 | "maintainer_email": "", | 44 | "maintainer_email": "", | ||
| 46 | "metadata_created": "2024-03-06T04:15:42.838633", | 45 | "metadata_created": "2024-03-06T04:15:42.838633", | ||
| t | 47 | "metadata_modified": "2024-07-01T02:04:47.869953", | t | 46 | "metadata_modified": "2025-02-28T03:42:36.478104", |
| 48 | "name": "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan", | 47 | "name": "jumlah-rumah-tidak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan", | ||
| 49 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan | 48 | "notes": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut Kecamatan | ||
| 50 | di Kabupaten Bondowoso", | 49 | di Kabupaten Bondowoso", | ||
| 51 | "num_resources": 2, | 50 | "num_resources": 2, | ||
| 52 | "num_tags": 3, | 51 | "num_tags": 3, | ||
| 53 | "organization": { | 52 | "organization": { | ||
| 54 | "approval_status": "approved", | 53 | "approval_status": "approved", | ||
| 55 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | 54 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | ||
| 56 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | 55 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | ||
| 57 | dan Tata Ruang", | 56 | dan Tata Ruang", | ||
| 58 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 57 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 59 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | 58 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 60 | "is_organization": true, | 59 | "is_organization": true, | ||
| 61 | "name": "perkim", | 60 | "name": "perkim", | ||
| 62 | "state": "active", | 61 | "state": "active", | ||
| 63 | "title": "Perkim", | 62 | "title": "Perkim", | ||
| 64 | "type": "organization" | 63 | "type": "organization" | ||
| 65 | }, | 64 | }, | ||
| 66 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 65 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 67 | "private": false, | 66 | "private": false, | ||
| 68 | "relationships_as_object": [], | 67 | "relationships_as_object": [], | ||
| 69 | "relationships_as_subject": [], | 68 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 70 | "resources": [ | 69 | "resources": [ | ||
| 71 | { | 70 | { | ||
| 72 | "cache_last_updated": null, | 71 | "cache_last_updated": null, | ||
| 73 | "cache_url": null, | 72 | "cache_url": null, | ||
| 74 | "created": "2024-03-06T04:16:20.824705", | 73 | "created": "2024-03-06T04:16:20.824705", | ||
| 75 | "description": "Tahun 2022 Semester II", | 74 | "description": "Tahun 2022 Semester II", | ||
| 76 | "format": "XLSX", | 75 | "format": "XLSX", | ||
| 77 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 78 | "id": "f5565e7c-d5af-461b-a714-03c75b15fcba", | 77 | "id": "f5565e7c-d5af-461b-a714-03c75b15fcba", | ||
| 79 | "last_modified": "2024-05-30T02:32:14.188353", | 78 | "last_modified": "2024-05-30T02:32:14.188353", | ||
| 80 | "metadata_modified": "2024-05-30T02:32:14.200158", | 79 | "metadata_modified": "2024-05-30T02:32:14.200158", | ||
| 81 | "mimetype": | 80 | "mimetype": | ||
| 82 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 81 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 83 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 84 | "name": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | 83 | "name": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | ||
| 85 | Kecamatan Tahun 2022 Semester II.xls", | 84 | Kecamatan Tahun 2022 Semester II.xls", | ||
| 86 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | 85 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | ||
| 87 | "position": 0, | 86 | "position": 0, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 87 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 10513, | 88 | "size": 10513, | ||
| 90 | "state": "active", | 89 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 90 | "url": | ||
| 92 | ak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2022-semester-ii.xlsx", | 91 | ak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2022-semester-ii.xlsx", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 92 | "url_type": "upload" | ||
| 94 | }, | 93 | }, | ||
| 95 | { | 94 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 95 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 96 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2024-04-01T05:34:09.170107", | 97 | "created": "2024-04-01T05:34:09.170107", | ||
| 99 | "description": "Tahun 2022 Semester II", | 98 | "description": "Tahun 2022 Semester II", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 99 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 100 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "54d14e75-25d6-44eb-b047-4dc11b5bc372", | 101 | "id": "54d14e75-25d6-44eb-b047-4dc11b5bc372", | ||
| 103 | "last_modified": "2024-05-30T02:32:41.725963", | 102 | "last_modified": "2024-05-30T02:32:41.725963", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2024-05-30T02:32:41.736885", | 103 | "metadata_modified": "2024-05-30T02:32:41.736885", | ||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | 104 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 105 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | 106 | "name": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | ||
| 108 | Kecamatan Tahun 2022 Semester II.csv", | 107 | Kecamatan Tahun 2022 Semester II.csv", | ||
| 109 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | 108 | "package_id": "66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba", | ||
| 110 | "position": 1, | 109 | "position": 1, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 730, | 111 | "size": 730, | ||
| 113 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 113 | "url": | ||
| 115 | dak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2022-semester-ii.csv", | 114 | dak-layak-huni-rutilahu-menurut-kecamatan-tahun-2022-semester-ii.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | } | 116 | } | ||
| 118 | ], | 117 | ], | ||
| 119 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 120 | "tags": [ | 119 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 120 | { | ||
| 122 | "display_name": "permukiman", | 121 | "display_name": "permukiman", | ||
| 123 | "id": "e086116f-4ef3-4d9b-a21f-8236d55e3aa8", | 122 | "id": "e086116f-4ef3-4d9b-a21f-8236d55e3aa8", | ||
| 124 | "name": "permukiman", | 123 | "name": "permukiman", | ||
| 125 | "state": "active", | 124 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 125 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | }, | 126 | }, | ||
| 128 | { | 127 | { | ||
| 129 | "display_name": "rumah", | 128 | "display_name": "rumah", | ||
| 130 | "id": "66ef80c3-4d36-48e2-84ce-a0f2f10116a3", | 129 | "id": "66ef80c3-4d36-48e2-84ce-a0f2f10116a3", | ||
| 131 | "name": "rumah", | 130 | "name": "rumah", | ||
| 132 | "state": "active", | 131 | "state": "active", | ||
| 133 | "vocabulary_id": null | 132 | "vocabulary_id": null | ||
| 134 | }, | 133 | }, | ||
| 135 | { | 134 | { | ||
| 136 | "display_name": "rutilahu", | 135 | "display_name": "rutilahu", | ||
| 137 | "id": "cb6a1545-5969-4e18-a2e5-ed59bef9dc5d", | 136 | "id": "cb6a1545-5969-4e18-a2e5-ed59bef9dc5d", | ||
| 138 | "name": "rutilahu", | 137 | "name": "rutilahu", | ||
| 139 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 140 | "vocabulary_id": null | 139 | "vocabulary_id": null | ||
| 141 | } | 140 | } | ||
| 142 | ], | 141 | ], | ||
| 143 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | 142 | "title": "Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Menurut | ||
| 144 | Kecamatan", | 143 | Kecamatan", | ||
| 145 | "type": "dataset", | 144 | "type": "dataset", | ||
| 146 | "url": "", | 145 | "url": "", | ||
| 147 | "version": "" | 146 | "version": "" | ||
| 148 | } | 147 | } |
