Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis IUD Tahun 2024 Semester I
Data ja resurssit
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester I
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester I
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinsos P3AKB |
| Ylläpitäjä | Kominfo |
| Viimeksi päivitetty | joulukuuta 27, 2024, 17:07 (UTC) |
| Luotu | joulukuuta 27, 2024, 17:02 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
