Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis Implan Tahun 2024 Semester II
Data ja resurssit
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester II
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester II
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Laatija | Dinsos P3AKB |
| Ylläpitäjä | Diskominfo |
| Viimeksi päivitetty | maaliskuuta 4, 2025, 21:23 (UTC) |
| Luotu | maaliskuuta 4, 2025, 21:21 (UTC) |
| Periode Data | Semester |
| Satuan | Orang |
