Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi Modern Jenis IUD Tahun 2024 Semester I
Data and Resources
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...CSV
Tahun 2024 Semester I
-
Jumlah PUS Peserta KB Metode Kontrasepsi...XLSX
Tahun 2024 Semester I
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinsos P3AKB |
| Maintainer | Kominfo |
| Last Updated | دسامبر 27, 2024, 17:07 (UTC) |
| Created | دسامبر 27, 2024, 17:02 (UTC) |
| Periode | Semester |
| Satuan | Orang |
