Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)...
Tahun 2023 Semester I
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de febrero de 2025 |
| Creado | 28 de febrero de 2025 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 0e93ece4-67f1-483d-a36a-ad5af32aff28 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 66ffe1d1-bb42-43fb-9054-c69223d3c2ba |
| Position | 2 |
| Size | 10,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
