You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinsos P3AKB |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | 13 Maret 2025, 02.21 (UTC+00:00) |
| Dibuat | 28 Februari 2025, 00.46 (UTC+00:00) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
