Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) Tahun...
Tahun 2026 Semester 1
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 26 Oktober 2026 |
| Metadata last updated | 26 Oktober 2026 |
| Dibuat | 26 Oktober 2026 |
| Format | CSV |
| Lisensi | Lainnya (Open) |
| Has views | True |
| Id | 41136cee-e7e0-43fc-b010-cd70e5bfc4ec |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | a60279ea-9a14-4c28-9c82-3ea64be78749 |
| Position | 1 |
| Size | 1,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
