You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Luas Kawasan Permukiman Kumuh Menurut Kecamatan Tahun 2026 Semester 1 [Draft]
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Perkim Ciptaru |
| Pemelihara | Diskominfo |
| Last Updated | Oktober 27, 2026, 02:38 (UTC) |
| Dibuat | Oktober 27, 2026, 02:38 (UTC) |
| Konsep | Kawasan Permukiman: Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode | Semester |
| Produsen Data | Perkim Ciptaru |
| Satuan | Hektare |
