Promjene
Na 12. mart 2025. u 03:25:09 UTC,
-
Dodat resurs Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kab Kota Menurut Kec Tahun 2023 Smt 1.csv u Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Dinas Perkim Ciptaru", | 2 | "author": "Dinas Perkim Ciptaru", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | 4 | "creator_user_id": "5d154675-ace1-4ae1-af06-953c667c2b0d", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Konsep", | 7 | "key": "Konsep", | ||
| 8 | "value": "Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau | 8 | "value": "Bencana : Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau | ||
| 9 | serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa | 9 | serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa | ||
| 10 | bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, | 10 | bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, | ||
| 11 | kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor" | 11 | kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor" | ||
| 12 | }, | 12 | }, | ||
| 13 | { | 13 | { | ||
| 14 | "key": "Metodologi", | 14 | "key": "Metodologi", | ||
| 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | 15 | "value": "Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin)" | ||
| 16 | }, | 16 | }, | ||
| 17 | { | 17 | { | ||
| 18 | "key": "Periode data", | 18 | "key": "Periode data", | ||
| 19 | "value": "Semester" | 19 | "value": "Semester" | ||
| 20 | }, | 20 | }, | ||
| 21 | { | 21 | { | ||
| 22 | "key": "Produsen Data", | 22 | "key": "Produsen Data", | ||
| 23 | "value": "Dinas Perkim Ciptaru" | 23 | "value": "Dinas Perkim Ciptaru" | ||
| 24 | }, | 24 | }, | ||
| 25 | { | 25 | { | ||
| 26 | "key": "Satuan", | 26 | "key": "Satuan", | ||
| 27 | "value": "Rumah" | 27 | "value": "Rumah" | ||
| 28 | } | 28 | } | ||
| 29 | ], | 29 | ], | ||
| 30 | "groups": [], | 30 | "groups": [], | ||
| 31 | "id": "ee8a83b0-6d63-4c11-b1e0-8d9a306b3157", | 31 | "id": "ee8a83b0-6d63-4c11-b1e0-8d9a306b3157", | ||
| 32 | "isopen": true, | 32 | "isopen": true, | ||
| 33 | "license_id": "other-open", | 33 | "license_id": "other-open", | ||
| 34 | "license_title": "Lainnya (Open)", | 34 | "license_title": "Lainnya (Open)", | ||
| 35 | "maintainer": "Diskominfo", | 35 | "maintainer": "Diskominfo", | ||
| 36 | "maintainer_email": "", | 36 | "maintainer_email": "", | ||
| 37 | "metadata_created": "2025-03-12T03:17:46.120689", | 37 | "metadata_created": "2025-03-12T03:17:46.120689", | ||
| n | 38 | "metadata_modified": "2025-03-12T03:24:58.641589", | n | 38 | "metadata_modified": "2025-03-12T03:25:09.362646", |
| 39 | "name": | 39 | "name": | ||
| 40 | habilitasi-rumah-yang-layak-huni-bagi-korban-bencana-kab-menurut-kec", | 40 | habilitasi-rumah-yang-layak-huni-bagi-korban-bencana-kab-menurut-kec", | ||
| 41 | "notes": "Data Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak | 41 | "notes": "Data Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak | ||
| 42 | Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten | 42 | Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan di Kabupaten | ||
| 43 | Bondowoso", | 43 | Bondowoso", | ||
| n | 44 | "num_resources": 1, | n | 44 | "num_resources": 2, |
| 45 | "num_tags": 2, | 45 | "num_tags": 2, | ||
| 46 | "organization": { | 46 | "organization": { | ||
| 47 | "approval_status": "approved", | 47 | "approval_status": "approved", | ||
| 48 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | 48 | "created": "2024-03-07T04:08:39.446109", | ||
| 49 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | 49 | "description": "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya | ||
| 50 | dan Tata Ruang", | 50 | dan Tata Ruang", | ||
| 51 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 51 | "id": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 52 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | 52 | "image_url": "2024-03-07-040839.439259528px-LambangBondowoso.png", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 53 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "perkim", | 54 | "name": "perkim", | ||
| 55 | "state": "active", | 55 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "Perkim", | 56 | "title": "Perkim", | ||
| 57 | "type": "organization" | 57 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 58 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | 59 | "owner_org": "01e90439-fd74-4c00-b567-a05640f85555", | ||
| 60 | "private": false, | 60 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 61 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 62 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 63 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 64 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 65 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 66 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2025-03-12T03:24:58.658748", | 67 | "created": "2025-03-12T03:24:58.658748", | ||
| 68 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | 68 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||
| 69 | "format": "XLSX", | 69 | "format": "XLSX", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "227f9049-7b99-484f-a51c-d05eec7a4878", | 71 | "id": "227f9049-7b99-484f-a51c-d05eec7a4878", | ||
| 72 | "last_modified": "2025-03-12T03:24:58.636233", | 72 | "last_modified": "2025-03-12T03:24:58.636233", | ||
| 73 | "metadata_modified": "2025-03-12T03:24:58.648736", | 73 | "metadata_modified": "2025-03-12T03:24:58.648736", | ||
| 74 | "mimetype": | 74 | "mimetype": | ||
| 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 75 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 76 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak | 77 | "name": "Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak | ||
| 78 | Huni bagi Korban Bencana Kab Kota Menurut Kec Tahun 2023 Smt 1.xlsx", | 78 | Huni bagi Korban Bencana Kab Kota Menurut Kec Tahun 2023 Smt 1.xlsx", | ||
| 79 | "package_id": "ee8a83b0-6d63-4c11-b1e0-8d9a306b3157", | 79 | "package_id": "ee8a83b0-6d63-4c11-b1e0-8d9a306b3157", | ||
| 80 | "position": 0, | 80 | "position": 0, | ||
| 81 | "resource_type": null, | 81 | "resource_type": null, | ||
| 82 | "size": 10318, | 82 | "size": 10318, | ||
| 83 | "state": "active", | 83 | "state": "active", | ||
| 84 | "url": | 84 | "url": | ||
| 85 | si-rumah-yang-layak-huni-bagi-korban-bencana-kab-kota-menurut-k.xlsx", | 85 | si-rumah-yang-layak-huni-bagi-korban-bencana-kab-kota-menurut-k.xlsx", | ||
| 86 | "url_type": "upload" | 86 | "url_type": "upload" | ||
| t | t | 87 | }, | ||
| 88 | { | ||||
| 89 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 90 | "cache_url": null, | ||||
| 91 | "created": "2025-03-12T03:25:09.374432", | ||||
| 92 | "description": "Tahun 2023 Semester I", | ||||
| 93 | "format": "CSV", | ||||
| 94 | "hash": "", | ||||
| 95 | "id": "4c7bfeec-e621-4a39-8ebb-9e38f80dad08", | ||||
| 96 | "last_modified": "2025-03-12T03:25:09.356780", | ||||
| 97 | "metadata_modified": "2025-03-12T03:25:09.367999", | ||||
| 98 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 99 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 100 | "name": "Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak | ||||
| 101 | Huni bagi Korban Bencana Kab Kota Menurut Kec Tahun 2023 Smt 1.csv", | ||||
| 102 | "package_id": "ee8a83b0-6d63-4c11-b1e0-8d9a306b3157", | ||||
| 103 | "position": 1, | ||||
| 104 | "resource_type": null, | ||||
| 105 | "size": 863, | ||||
| 106 | "state": "active", | ||||
| 107 | "url": | ||||
| 108 | si-rumah-yang-layak-huni-bagi-korban-bencana-kab-kota-menurut-ke.csv", | ||||
| 109 | "url_type": "upload" | ||||
| 87 | } | 110 | } | ||
| 88 | ], | 111 | ], | ||
| 89 | "state": "draft", | 112 | "state": "draft", | ||
| 90 | "tags": [ | 113 | "tags": [ | ||
| 91 | { | 114 | { | ||
| 92 | "display_name": "korban bencana", | 115 | "display_name": "korban bencana", | ||
| 93 | "id": "94f38b54-42d2-47ef-8bc7-614cec53bb25", | 116 | "id": "94f38b54-42d2-47ef-8bc7-614cec53bb25", | ||
| 94 | "name": "korban bencana", | 117 | "name": "korban bencana", | ||
| 95 | "state": "active", | 118 | "state": "active", | ||
| 96 | "vocabulary_id": null | 119 | "vocabulary_id": null | ||
| 97 | }, | 120 | }, | ||
| 98 | { | 121 | { | ||
| 99 | "display_name": "rumah layak huni", | 122 | "display_name": "rumah layak huni", | ||
| 100 | "id": "d51957e7-d75e-4708-aa6c-c33f3863d363", | 123 | "id": "d51957e7-d75e-4708-aa6c-c33f3863d363", | ||
| 101 | "name": "rumah layak huni", | 124 | "name": "rumah layak huni", | ||
| 102 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 103 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 104 | } | 127 | } | ||
| 105 | ], | 128 | ], | ||
| 106 | "title": "Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni | 129 | "title": "Jumlah Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni | ||
| 107 | bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan", | 130 | bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Menurut Kecamatan", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 131 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 132 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 133 | "version": "" | ||
| 111 | } | 134 | } |
