You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Rumah Tangga (RT) yang Memiliki Akses Sanitasi Layak Menurut Kecamatan
Dữ liệu và nguồn
This dataset has no data
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Tác giả | Dinas Kesehatan |
| Người bảo dưỡng | Diskominfo |
| Last Updated | tháng 5 24, 2024, 14:07 (UTC) |
| Được tạo ra | tháng 4 1, 2024, 07:22 (UTC) |
| Periode data | Semester |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
| Satuan | Rumah Tangga |
