You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan [Чернетка]
Дані та ресурси
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Автор | Dinsos P3AKB |
| Відповідальна особа | Diskominfo |
| Останнє оновлення | березня 13, 2025, 03:00 (UTC) |
| Створено | березня 13, 2025, 02:56 (UTC) |
| Konsep | Lanjut Usia (Lansia) : Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
