You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
        
      
    
    Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan [Draft]
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Author | Dinsos P3AKB | 
| Maintainer | Diskominfo | 
| Last Updated | Marso 13, 2025, 03:01 (UTC) | 
| Created | Marso 13, 2025, 02:56 (UTC) | 
| Konsep | Lanjut Usia (Lansia) : Seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas | 
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) | 
| Periode data | Tahun | 
| Produsen Data | Dinsos P3AKB | 
| Satuan | Jiwa | 
