Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Jumlah PMKS di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023
Data och resurser
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Författare | Dinsos P3AKB |
| Förvaltare | Diskominfo |
| Senast uppdaterad | mars 4, 2025, 11:56 (UTC) |
| Skapad | februari 28, 2025, 00:46 (UTC) |
| Konsep | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) : Seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar |
| Metodologi | Kompilasi Produk Administrasi (Kompromin) |
| Periode data | Tahun |
| Produsen Data | Dinsos P3AKB |
| Satuan | Jiwa |
